![]() |
|
![]() |
| DESTINATIONS | (港口名中文对照) | O/F | MIN | CLS | ETD | CARRIER |
| KOBE | 神户 | 3 | 1 | 2/3/5 | 5/6/2 | OOCL/WHL/EMC |
| MOJI | 门司 | 8 | 1 | 1 | 6 | SYML |
| NAGOYA | 名古屋 | 5 | 1 | 4 | 7 | EMC |
| OSAKA | 大阪 | 5 | 1 | 2/3/5 | 5/6/2 | OOCL/WHL/EMC |
| TOKYO | 东京 | 5 | 1 | 2/3/5 | 5/6/3 | OOCL/YML/OOCL |
| YOKOHAMA | 横滨 | 5 | 1 | 2/3/5 | 5/6/3 | OOCL/YML/OOCL |
| COLON FREE ZONE | 科隆,巴拿马 | 85 | 1 | 1/4 | By truck via Hkg | |
| MEXICO CITY | 墨西哥城 | 110 | 1 | 1/4 | By truck via Hkg | |
| KEELUNG | 基隆(台湾) | 3 | 1 | 1/4 | 4/1 | TSL/TSL |
| JAKARTA | 雅加达(印度尼西亚) | 3 | 1 | 4 | 2 | APL |
| PORT KLANG | 巴生港(马来西亚) | 2 | 1 | 1/4 | 6/2 | OOCL/YML |
| MELBOURNE | 墨尔本,澳大利亚 | 3 | 1 | 4 | 1 | MAERSK OR OOCL |
| COLOMBO | 科伦坡,斯里兰卡 | 26 | 1 | 1/4 | 5/2 | OOCL/APL |
| DOHA | 多哈 卡塔尔 | 51 | 1 | 1/3 | 5/1 | OOCL/CSCL |
| DURBAN | 德班,南非 | 40 | 1 | 1 | 5 | MISC |
| COPENHAGEN | 哥本哈根,丹麦 | 26 | 1 | 4 | 2 | HANJIN |
| HAMBURG | 汉堡,德国 | 7 | 1 | 5 | 3 | PIL |
| LE HAVRE | 勒阿佛尔,法国 | 6 | 1 | 4 | 2 | LT |
| NEW YORK | 纽约,美国 | 40 | 1 | 3 | 1 | OOCL |
| Remark: |
| 1.未含DOC:USD25/BILL,CT:rmb320/BILL,CFS:USD6/RT,美加线未含DDC,AMS. |
| 2.*到付不接,#Min2RT,@Min3/RT, 以此类推. 到付运费须加USD3/RT |
| 3.所有到美国散货,须在订舱前确定货物品名、件数、重量、体积,否则我司将无发保证安排正常船期. |
| 4.当您托运的货物,立方数不是吨数的二倍时,单票货物超过5吨,须加收USD3/RT。单票货物超过8吨, |
| 须加收USD5/RT。 |
| 5.当您托运的货物,单件货物超过2吨,单件长度超过5米,单件货物高,宽度超过1.8米时.请与我司定舱 |
| 人员重新确认运价. |
| 6.本运价适用于普通货物,电池/打火机/墨水/油漆等危险品疑似危险以及国家禁运的货物,恕不受理! |
| 7.如因为实际重量与定舱出现误差所产生的一切后果,及附带责任由SHIPPER自行承担! |
| 8.如订舱与实际报关货物有所不同而产生的后果和责任由委托方负责. |